| Bulong hóa chất | Đường kính khoan(mm) | Độ sâu khoan(mm) | Độ dày bản mã(mm) | Bước ren(mm) | Chiều dài thanh ren(mm) |
| M10x130 | 12 | 90 | 20 | 1.5 | 130 |
| M12x160 | 14 | 110 | 25 | 1.75 | 160 |
| M14x180 | 16 | 120 | 25 | 2 | 180 |
| M16x190 | 18 | 125 | 35 | 2 | 190 |
| M18x220 | 20 | 240 | 35 | 2.5 | 220 |
| M20x260 | 24 | 170 | 65 | 2.5 | 260 |
| M24x300 | 28 | 210 | 65 | 3 | 300 |
| M27x340 | 32 | 240 | 70 | 3 | 340 |
| M27x350 | 32 | 250 | 70 | 3 | 350 |
| M30x380 | 35 | 280 | 70 | 3.5 | 380 |



